Описание
Технические характеристики Silicon Power P34A60 (1TB)
Параметр | Значение |
---|---|
Модель | Silicon Power P34A60 |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Интерфейс | PCIe Gen3x4, NVMe 1.3 |
Скорость чтения | до 2,100 МБ/с |
Скорость записи | до 1,500 МБ/с |
Объем памяти | 120 ГБ, 240 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ |
Тип памяти | 3D NAND Flash |
MTBF (среднее время наработки на отказ) | 1,500,000 часов |
Энергопотребление | Низкое |
Температурный диапазон | от 0°C до 70°C |
Отзывы
Отзывов пока нет.