Описание
Технические характеристики Samsung 980 NVMe M.2 SSD
Параметр | Значение |
---|---|
Модель | Samsung 980 |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Интерфейс | PCIe Gen3x4, NVMe 1.4 |
Скорость чтения | до 3,500 МБ/с |
Скорость записи | до 3,000 МБ/с |
Объем памяти | 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ |
Тип памяти | V-NAND (3D NAND) |
MTBF | 1,500,000 часов |
Энергопотребление | Низкое |
Температурный диапазон | от 0°C до 70°C |
Отзывы
Отзывов пока нет.