Описание
Технические характеристики Kingston NV2 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD
Параметр | Значение |
---|---|
Модель | Kingston NV2 |
Форм-фактор | M.2 2280 |
Интерфейс | PCIe Gen4x4, NVMe 1.4 |
Скорость чтения | до 3,500 МБ/с |
Скорость записи | до 2,800 МБ/с |
Объем памяти | 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ |
Тип памяти | 3D NAND Flash |
MTBF (среднее время наработки на отказ) | 1,800,000 часов |
Энергопотребление | Низкое |
Температурный диапазон | от 0°C до 70°C |
Отзывы
Отзывов пока нет.