Описание
ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ | |
---|---|
Стандарты и протоколы | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Интерфейс | 24 порта 10/100 Мбит/с с автосогласованием с разъемом RJ45 (авто-MDI/MDIX) |
Сетевая среда | 10Base-T: неэкранированная витая пара категорий 3, 4, 5 (макс. 100 м) EIA/TIA-568 100 Ом экранированная витая пара (макс. 100 м) 100Base-Tx: неэкранированная витая пара категорий 5, 5e (макс. 100 м) EIA/TIA-568 100 Ом экранированная витая пара (макс. 100 м) |
Количество вентиляторов | Без вентилятора |
Физический разъём замка | Да |
Источник питания | 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц |
Размеры (Ш × Д × В) | 294 х 180 х 44 мм |
Монтаж | В стойку |
Макс. потребляемая мощность | 3.19 Вт |
Максимальное тепловыделение | 10.88 БТЕ/час |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
---|---|
Коммутационная способность | 4,8 Гбит/с |
Скорость пересылки пакетов | 3,57 миллионов пакетов в минуту |
Таблица MAC-адресов | 8K |
Буферная память | 2 МБ |
Green Ethernet | Инновационная энергосберегающая технология позволяет сэкономить до 75% потребляемой электроэнергии |
Способ передачи | Хранение и передача (Store and Forward) |
ПРОЧЕЕ | |
---|---|
Сертификация | FCC, CE, RoHS |
Комплект поставки | Коммутатор TL-SF1024D Кабель питания Руководство по настройке Комплект для монтажа в стойку Резиновые ножки |
Отзывы
Отзывов пока нет.